<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Exames de imagem para o mieloma múltiplo, linfomas e leucemias	</title>
	<atom:link href="https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/</link>
	<description>Portal sobre câncer do sangue para todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 13:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Dr. Breno		</title>
		<link>https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Breno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 13:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drbrenogusmao.com.br/?p=6046#comment-345</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-334&quot;&gt;Juliana&lt;/a&gt;.

Juliana, a quantidade de plaquetas considerada normal é de 150 mil a 400 mil por microlitro de sangue. Então o seu exame, fazendo uma leitura bem simplista, está dentro da normalidade. Mas é muito importante que você converse com seu médico a respeito ok? Como ele é quem te acompanha de perto, saberá lhe explicar melhor a situação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-334">Juliana</a>.</p>
<p>Juliana, a quantidade de plaquetas considerada normal é de 150 mil a 400 mil por microlitro de sangue. Então o seu exame, fazendo uma leitura bem simplista, está dentro da normalidade. Mas é muito importante que você converse com seu médico a respeito ok? Como ele é quem te acompanha de perto, saberá lhe explicar melhor a situação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juliana		</title>
		<link>https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 22:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drbrenogusmao.com.br/?p=6046#comment-334</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-188&quot;&gt;Rogério Oliveira&lt;/a&gt;.

Meu exame deu  315.000 de plaquetas  o resultado  e bom ou ruim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-188">Rogério Oliveira</a>.</p>
<p>Meu exame deu  315.000 de plaquetas  o resultado  e bom ou ruim?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dr. Breno		</title>
		<link>https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Breno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 15:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drbrenogusmao.com.br/?p=6046#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-252&quot;&gt;Antonia Aparecida&lt;/a&gt;.

Muito obrigado pelo carinho, Antonia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-252">Antonia Aparecida</a>.</p>
<p>Muito obrigado pelo carinho, Antonia!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonia Aparecida		</title>
		<link>https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonia Aparecida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drbrenogusmao.com.br/?p=6046#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[Informações muito esclarecedoras de sintomas e tratamento, e dos recursos utilizados para investigar a doença.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informações muito esclarecedoras de sintomas e tratamento, e dos recursos utilizados para investigar a doença.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dr. Breno		</title>
		<link>https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Breno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 15:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drbrenogusmao.com.br/?p=6046#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-188&quot;&gt;Rogério Oliveira&lt;/a&gt;.

Muito obrigado pelo carinho, Rogério!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-188">Rogério Oliveira</a>.</p>
<p>Muito obrigado pelo carinho, Rogério!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogério Oliveira		</title>
		<link>https://drbrenogusmao.com.br/artigos/exames-de-imagem-para-o-mieloma-multiplo-linfomas-e-leucemias/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogério Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drbrenogusmao.com.br/?p=6046#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelo artigo. 
Bastante didático, prático e compreensível.
De grande valia para os pacientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo artigo.<br />
Bastante didático, prático e compreensível.<br />
De grande valia para os pacientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
